객실명 객실형태 넓이 인원 비수기 준성수기 성수기
기준 최대 주중 주말 주중 주말 주중 주말
101호 커플/원룸 13평(42m²) 2 4 80,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000
102호 가족/원룸 16평(52m²) 4 6 100,000 130,000 150,000 190,000 200,000 240,000
103호 가족/원룸 16평(52m²) 4 6 100,000 130,000 150,000 190,000 200,000 240,000
104호 커플/원룸 13평(42m²) 2 4 80,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000
201호 복층6인 19평(62m²) 6 8 130,000 160,000 200,000 250,000 300,000 330,000
202호 복층8인 22평(72m²) 8 10 150,000 180,000 230,000 270,000 330,000 350,000
203호 복층8인 22평(72m²) 8 10 150,000 180,000 230,000 270,000 330,000 350,000
204호 복층6인 19평(62m²) 6 8 130,000 160,000 200,000 250,000 300,000 330,000

7월 2일 : 준성수기 주말       7월3일~7월 8일 : 비수기        7월 9일 : 준성수기 주말       7월 10일~7월 15일 : 비수기
7월 16일 : 준성수기주말       7월 17일~7월 22일 : 준성수기       7월 23일 : 성수기주말       7월24일~7월 28일 : 준성수기
7월 20일~8월 6일 : 성수기주말       8월 7일~8월 12일 : 준성수기주말       8월 13일~8월 14일 : 성수기주말       8월15일:준성수기주말
8월 16일~8월 19일 : 비수기주말       8월 20일 : 준성수기주말       8월 21일~8월 26일 : 비수기       8월 27일 : 준성수기주말       8월 28일~ : 비수기

주말은 토요일, 법정공휴일 하루 전을 의미합니다. / 최대인원조절 가능합니다.