객실명 객실형태 넓이 인원 비수기 준성수기 성수기
기준 최대 주중 주말 주중 주말 주중 주말
101호 커플/원룸 13평(42m²) 2 4 90,000 110,000 170,000 210,000 230,000 250,000
102호 가족/원룸 16평(52m²) 4 6 110,000 130,000 200,000 240,000 250,000 280,000
103호 가족/원룸 16평(52m²) 4 6 110,000 130,000 200,000 240,000 250,000 280,000
104호 커플/원룸 13평(42m²) 2 4 90,000 110,000 170,000 210,000 230,000 250,000
201호 복층6인 19평(62m²) 6 8 150,000 170,000 250,000 300,000 370,000 420,000
202호 복층8인 22평(72m²) 8 10 190,000 200,000 270,000 330,000 400,000 450,000
203호 복층8인 22평(72m²) 8 10 190,000 200,000 270,000 330,000 400,000 450,000
204호 복층6인 19평(62m²) 6 8 150,000 170,000 250,000 300,000 370,000 420,000

7월5일 준성수기주말             7월6일~7월 11일 비수기주말           7월12일 성수기주말           7월13일~7월18일 비수기주말           7월19일 성수기주말        
7월20일~7월 24일 비수기주말         7월25일 준성수기주말         7월26일~8월3일 성수기주말           8월4일~8월 8일 준성수기주말         8월9일~8월 10일 성수기주말
8월11일~14일 준성수기주중         8월15일 준성수기주말         8월16일 성수기주말         8월17일 준성수기주말         8월18일~22일 비수기주말        
주말은 토요일, 법정공휴일 하루 전을 의미합니다. / 최대인원조절 가능합니다.